Prénoms français-espagnol / Nombres franceses-españoles
De nombreux prénoms français possèdent des équivalents en espagnol, avec parfois des différences de sonorité ou d’orthographe. Cet article présente une liste de 100 prénoms courants répartis en trois catégories (masculins, féminins et mixtes), accompagnés de leur prononciation.
Prénoms masculins en espagnol
| Prénom en espagnol | Traduction en français | Prononciation espagnole |
|---|---|---|
| Juan | Jean | [xwan] |
| Pablo | Paul | [ˈpa.βlo] |
| Pedro | Pierre | [ˈpe.dɾo] |
| Carlos | Charles | [ˈkaɾ.los] |
| Julio | Julien | [ˈxu.ljo] |
| Martín | Martin | [maɾˈtin] |
| Alejandro | Alexandre | [a.leˈxan.dɾo] |
| Nicolás | Nicolas | [ni.koˈlas] |
| Gabriel | Gabriel | [ɡaˈβɾjel] |
| Hugo | Hugo | [ˈu.ɣo] |
| Diego | Diego | [ˈdje.ɣo] |
| Fernando | Ferdinand | [feɾˈnan.do] |
| Francisco | François | [fɾanˈθis.ko] |
| Javier | Xavier | [xaˈβjeɾ] |
| Miguel | Michel | [miˈɣel] |
| Andrés | André | [anˈdɾes] |
| Ricardo | Richard | [riˈkaɾðo] |
| Roberto | Robert | [roˈβeɾ.to] |
| Eduardo | Édouard | [eˈðu.aɾðo] |
| José | Joseph | [xoˈse] |
| Manuel | Manuel | [maˈnwel] |
| Antonio | Antoine | [anˈto.njo] |
| Sebastián | Sébastien | [se.basˈtjan] |
| Emilio | Émile | [eˈmi.ljo] |
| Salvador | Salvador | [salβaˈðoɾ] |
| Cristian | Christian | [kɾisˈtjan] |
| Rafael | Raphaël | [rafaˈel] |
| Esteban | Étienne | [esˈte.βan] |
| Félix | Félix | [ˈfe.liks] |
| Iván | Ivan | [iˈβan] |
| Lorenzo | Laurent | [loˈɾen.so] |
| Guillermo | Guillaume | [ɡiˈʝeɾ.mo] |
| Rodrigo | Rodrigue | [roˈðɾi.ɡo] |
| Agustín | Augustin | [a.ɡusˈtin] |
| Óscar | Oscar | [ˈos.kaɾ] |
| Ramón | Romain | [raˈmon] |
| Saúl | Saül | [ˈsa.ul] |
| Samuel | Samuel | [saˈmwel] |
| Bruno | Bruno | [ˈbɾu.no] |
| Víctor | Victor | [ˈβik.toɾ] |
Prénoms féminins en espagnol
| Prénom en espagnol | Traduction en français | Prononciation espagnole |
|---|---|---|
| María | Marie | [maˈɾi.a] |
| Luisa | Louise | [ˈlwi.sa] |
| Camila | Camille | [kaˈmi.la] |
| Sofía | Sophie | [soˈfi.a] |
| Isabel | Isabelle | [i.saˈβel] |
| Carla | Carla | [ˈkaɾ.la] |
| Carmen | Carmen | [ˈkaɾ.men] |
| Lucía | Lucie | [luˈsi.a] |
| Andrea | Andréa | [anˈdɾe.a] |
| Elena | Hélène | [eˈle.na] |
| Valeria | Valérie | [baˈle.ɾja] |
| Verónica | Véronique | [beˈɾo.ni.ka] |
| Patricia | Patricia | [paˈtɾi.sja] |
| Natalia | Nathalie | [naˈta.lja] |
| Silvia | Sylvie | [ˈsil.βja] |
| Rosa | Rose | [ˈro.sa] |
| Marta | Marthe | [ˈmaɾ.ta] |
| Inés | Inès | [ˈi.nes] |
| Lola | Lola | [ˈlo.la] |
| Alba | Alba | [ˈal.βa] |
| Esther | Esther | [ˈes.teɾ] |
| Noelia | Noëlle | [noˈe.lja] |
| Alicia | Alice | [aˈliθja] |
| Yolanda | Yolande | [ʝoˈlan.da] |
| Fátima | Fatima | [ˈfa.ti.ma] |
| Leticia | Letitia | [leˈti.θja] |
| Cecilia | Cécile | [θeˈsi.lja] |
| Violeta | Violette | [βjoˈle.ta] |
| Aurora | Aurore | [auˈro.ɾa] |
| Carolina | Carolina | [ka.ɾoˈli.na] |
| Amelia | Amélie | [aˈme.lja] |
| Bianca | Bianca | [ˈbjank.a] |
| Elisa | Élise | [eˈli.sa] |
| Marina | Marina | [maˈɾi.na] |
| Diana | Diane | [ˈdi.a.na] |
| Adriana | Adriane | [a.dɾjaˈna] |
| Josefa | Joséphine | [xoˈse.fa] |
| Rocío | Rocío | [roˈθi.o] |
| Graciela | Graciela | [ɡɾaˈθje.la] |
| Maribel | Maribel | [maɾaˈβel] |
Prénoms mixtes en espagnol
| Prénom en espagnol | Traduction en français | Prononciation espagnole |
|---|---|---|
| Álex | Alex | [ˈa.leks] |
| Cris | Chris | [ˈkɾis] |
| Dani | Dani | [ˈda.ni] |
| Fran | Fran | [ˈfɾan] |
| Sam | Sam | [ˈsam] |
| Toni | Toni | [ˈto.ni] |
| Pat | Pat | [ˈpat] |
| Alexis | Alexis | [aˈleks.is] |
| Jordan | Jordan | [ˈxoɾ.ðan] |
| Noa | Noa | [ˈno.a] |
| Luca | Luca | [ˈlu.ka] |
| Ariel | Ariel | [aˈɾjel] |
| Gael | Gaël | [ɡaˈel] |
| Robin | Robin | [ˈro.βin] |
| Alexia | Alexia | [aˈleksja] |
| Shawn | Shawn | [ʃon] |
| Sammy | Sammy | [ˈsam.mi] |
| Leslie | Leslie | [ˈles.li] |
| Morgan | Morgan | [morˈɡan] |
| Kim | Kim | [kim] |